
GMC04CG510F50NT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4713-GMC04CG510F50NTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMC04CG510F50NTCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMC04CG510F50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMC04CG510F50NT |
Descripción | CAP0402 COG 51PF 1% 50V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 51 pF ±1% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±1% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04400 | $0.44 |
| 50 | $0.02980 | $1.49 |
| 100 | $0.02550 | $2.55 |
| 500 | $0.01848 | $9.24 |
| 1,000 | $0.01633 | $16.33 |
| 2,500 | $0.01406 | $35.15 |
| 5,000 | $0.01270 | $63.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01158 | $115.80 |
| 20,000 | $0.01066 | $213.20 |
| 30,000 | $0.01020 | $306.00 |
| 50,000 | $0.00969 | $484.50 |
| 70,000 | $0.00939 | $657.30 |
| 100,000 | $0.00911 | $911.00 |

