
PTS526SK08SMTR2 LFS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CKN12219-2-ND - Cinta y rollo (TR) CKN12219-1-ND - Cinta cortada (CT) CKN12219-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PTS526SK08SMTR2 LFS |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PTS526SK08SMTR2 LFS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 12VCC | |
Tipo de actuador | Al ras | |
Tipo de montaje | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical | 0.80mm | |
Longitud del actuador, ángulo recto | - | |
Orientación del actuador | Activación superior | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Bosquejo | 4.80mm x 4.80mm | |
Iluminación | No iluminado | |
Tipo de iluminación, Color | - | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | - | |
Fuerza de operación | 260gf | |
Protección de entrada | IP40 | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Material del actuador | - | |
Recorrido de interruptor | 0.25mm | |
Duración mecánica | 200,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.14400 | $1.44 |
| 25 | $0.13480 | $3.37 |
| 100 | $0.12140 | $12.14 |
| 250 | $0.11264 | $28.16 |
| 500 | $0.10630 | $53.15 |
| 1,000 | $0.10032 | $100.32 |
| 2,500 | $0.09302 | $232.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.08802 | $440.10 |
| 10,000 | $0.08348 | $834.80 |
| 15,000 | $0.08104 | $1,215.60 |
| 25,000 | $0.07819 | $1,954.75 |
| 35,000 | $0.07645 | $2,675.75 |
| 50,000 | $0.07471 | $3,735.50 |
| 125,000 | $0.07075 | $8,843.75 |









