


DPH-28708-C | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 377-DPH-28708-C-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DPH-28708-C |
Descripción | ENCLOSURE PLAS 9.04"L X 7.04"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Alojamiento Plástico, policarbonato (PC) Gris, tapa/puerta transparente Tapa incluida, puerta abatible 9.040" L x 7.040" A (229.62mm x 178.82mm) X 5.220" (132.59mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Alojamiento | |
Tamaño/Dimensión | 9.040" L x 7.040" A (229.62mm x 178.82mm) | |
Altura | 5.220" (132.59mm) | |
Área (L x A) | 63.6in² (410cm²) | |
Diseño | Tapa incluida, puerta abatible | |
Material | ||
Color | Gris, tapa/puerta transparente | |
Grosor | 0.150" (3.81mm) | |
Características | - | |
Clasificación | ||
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 5A | |
Peso | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $87.43000 | $87.43 |
| 5 | $74.73600 | $373.68 |
| 10 | $69.85400 | $698.54 |
| 25 | $67.75000 | $1,693.75 |


