
HCPL-2202-500E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-4041-2-ND - Cinta y rollo (TR) 516-4041-1-ND - Cinta cortada (CT) 516-4041-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HCPL-2202-500E |
Descripción | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8-DIP |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador de salida lógica 5MBd En contrafase de tótem 3750Vrms 1 canales 1kV/µs CMTI 8-DIP Ala de gaviota |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HCPL-2202-500E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 1/0 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 1kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | En contrafase de tótem | |
Corriente - Salida/Canal | 25 mA | |
Velocidad de transmisión de datos | 5MBd | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 300ns, 300ns | |
Tiempo de subida/bajada | 30ns, 7ns | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.5V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 10mA | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 20V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DIP Ala de gaviota | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.12000 | $4.12 |
| 10 | $3.03700 | $30.37 |
| 100 | $2.39820 | $239.82 |
| 500 | $2.11854 | $1,059.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.02756 | $2,027.56 |
| 2,000 | $1.95060 | $3,901.20 |
| 3,000 | $1.91120 | $5,733.60 |
| 5,000 | $1.86678 | $9,333.90 |

