
ACPL-K30T-560E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-ACPL-K30T-560ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 516-ACPL-K30T-560ECT-ND - Cinta cortada (CT) 516-ACPL-K30T-560EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-K30T-560E |
Descripción | OPTOISO 5KV 1CH GATE DVR 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controladores de compuerta Acoplamiento óptico 5000Vrms 1 canal 8-SO extendido |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ACPL-K30T-560E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento óptico | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | - | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 2 ms, 0.12 ms | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | - | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Corriente - Salida alta, baja | - | |
Corriente - Salida pico | - | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.55V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 30 mA | |
Voltaje - Suministro de salida | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.268", 6.81mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO extendido | |
Agencia de aprobación | CSA, IEC/EN/DIN, UR | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.45000 | $4.45 |
| 10 | $3.29200 | $32.92 |
| 100 | $2.60490 | $260.49 |
| 500 | $2.30402 | $1,152.01 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.20617 | $2,206.17 |
| 2,000 | $2.12337 | $4,246.74 |
| 3,000 | $2.08098 | $6,242.94 |


