
BXRE-40G65F0-C-83 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 976-BXRE-40G65F0-C-83-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BXRE-40G65F0-C-83 |
Descripción | LED COB V22 F90 ARRAY SQ 4000K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada V22 F90 Array Blanco neutro Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bridgelux | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Chip On Board (COB)/chip integrada | |
Color | Blanco neutro | |
CCT (K) | 4000K | |
Longitud de onda | - | |
Configuración | Cuadrado | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 21657lm | |
Corriente - Prueba | - | |
Temperatura - prueba | 85°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 57V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 141 lm/W | |
Corriente - Máx. | 2.7A | |
CRI (índice de representación del color) | 90 | |
Ángulo de visión | 120° | |
Características | Atenuación | |
Tamaño/Dimensión | 28.00mm L x 28.00mm A | |
Altura | 1.65mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | 23.30mm D | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $20.93000 | $20.93 |
| 10 | $16.63100 | $166.31 |




