
SRR1260-331K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SRR1260-331KTR-ND - Cinta y rollo (TR) SRR1260-331KCT-ND - Cinta cortada (CT) SRR1260-331KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SRR1260-331K |
Descripción | FIXED IND 330UH 1.15A 580 MOHM |
Plazo estándar del fabricante | 33 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 µH Blindado Núcleo de tambor, cableado Inductivo 1.15 A 580mOhm máx. No estándar |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SRR1260-331K Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Núcleo de tambor, cableado | |
Material - Núcleo | ||
Inductancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Corriente nominal (Amperios) | ||
Corriente - saturación (Isat) | 1.1A | |
Blindaje | Blindado | |
Resistencia de CC (DCR) | 580mOhm máx. | |
Q según frecuencia | 22 a 796kHz | |
Frecuencia: autoresonante | 3.2MHz | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 100 kHz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | No estándar | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.492" L x 0.492"A (12.50mm x 12.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.256" (6.50mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.05000 | $1.05 |
| 10 | $0.86300 | $8.63 |
| 100 | $0.70970 | $70.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 600 | $0.60958 | $365.75 |
| 1,200 | $0.57483 | $689.80 |
| 1,800 | $0.55543 | $999.77 |
| 3,000 | $0.53196 | $1,595.88 |
| 4,200 | $0.51705 | $2,171.61 |
| 6,000 | $0.50172 | $3,010.32 |

