
SRR0908-100ML | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SRR0908-100ML-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SRR0908-100ML |
Descripción | FIXED IND 10UH 3A 40 MOHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µH Blindado Núcleo de tambor, cableado Inductivo 3 A 40mOhm máx. 8-SMD, Ala de gaviota |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SRR0908-100ML Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Núcleo de tambor, cableado | |
Material - Núcleo | ||
Inductancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Corriente nominal (Amperios) | ||
Corriente - saturación (Isat) | 4.1A | |
Blindaje | Blindado | |
Resistencia de CC (DCR) | 40mOhm máx. | |
Q según frecuencia | 33 a 2.52MHz | |
Frecuencia: autoresonante | 11MHz | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 1 kHz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" L x 0.374" A (10.00mm x 9.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.307" (7.80mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,200 | $0.58935 | $707.22 |

