
SF-3812FG2500T-2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SF-3812FG2500T-2TR-ND - Cinta y rollo (TR) SF-3812FG2500T-2CT-ND - Cinta cortada (CT) SF-3812FG2500T-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SF-3812FG2500T-2 |
Descripción | FUSE BRD MT 25A 125VAC/100DC SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 25 A 125 V AC 100 V Fusible CC Montaje en placa (estilo cartucho excluido) Montaje en superficie 2-SMD, bloque terminal cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SF-3812FG2500T-2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de fusible | ||
Corriente nominal (Amperios) | ||
Clasificación de voltaje - CA | 125 V | |
Clasificación de voltaje - CC | ||
Tiempo de respuesta | Soplo rápido | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Capacidad de ruptura al voltaje nominal | 100A | |
Fusión I²t | 45.0 | |
Agencia de aprobación | cUL, UL | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Color | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.398" L x 0.122" A x 0.122" H (10.10mm x 3.10mm x 3.10mm) | |
Resistencia al frío CD | 0.0022 Ohms | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.29000 | $4.29 |
| 5 | $3.56200 | $17.81 |
| 10 | $3.28600 | $32.86 |
| 50 | $2.72580 | $136.29 |
| 100 | $2.51420 | $251.42 |
| 250 | $2.25836 | $564.59 |
| 500 | $2.08124 | $1,040.62 |
| 1,000 | $1.98900 | $1,989.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.71788 | $4,294.70 |
| 5,000 | $1.62500 | $8,125.00 |










