
PM1812-1R0J-RC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | M8527TR-ND - Cinta y rollo (TR) M8527CT-ND - Cinta cortada (CT) M8527DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PM1812-1R0J-RC |
Descripción | FIXED IND 1UH 450MA 500 MOHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µH No blindado Inductivo 450 mA 500mOhm máx. 1812 (4532 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PM1812-1R0J-RC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | - | |
Material - Núcleo | ||
Inductancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Corriente nominal (Amperios) | ||
Corriente - saturación (Isat) | - | |
Blindaje | No blindado | |
Resistencia de CC (DCR) | 500mOhm máx. | |
Q según frecuencia | 50 a 7.96MHz | |
Frecuencia: autoresonante | 100MHz | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 7.96 MHz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1812 (4532 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 1812 | |
Tamaño/Dimensión | 0.177" L x 0.126" A (4.50mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.134" (3.40mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.23200 | $2.32 |
| 100 | $0.19110 | $19.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.16664 | $83.32 |
| 1,000 | $0.15711 | $157.11 |
| 1,500 | $0.15179 | $227.69 |
| 2,500 | $0.14536 | $363.40 |
| 3,500 | $0.14127 | $494.45 |
| 5,000 | $0.13706 | $685.30 |
| 12,500 | $0.12684 | $1,585.50 |
| 25,000 | $0.11962 | $2,990.50 |
| 50,000 | $0.11513 | $5,756.50 |

