
MF-MSMF110/33X-2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 118-MF-MSMF110/33X-2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 118-MF-MSMF110/33X-2CT-ND - Cinta cortada (CT) 118-MF-MSMF110/33X-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MF-MSMF110/33X-2 |
Descripción | 1812 RESETTABLE SMD PPTC 1.1A/33 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fusible reiniciable PTC Polimérico 33V 1.1 A Ih Montaje en superficie 1812 (4532 métrico), cóncavo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polimérico | |
Voltaje - máx. | 33V | |
Corriente - Retención (Ih) (máx.) | 1.1 A | |
Corriente - Desconexión (It) | 2.2 A | |
Corriente - Máx. | 20 A | |
Tiempo para activar | 500 ms | |
Resistencia - Inicial (Ri) ((Mín.) | 60 mOhms | |
Resistencia - Posactivación (R1) (Máx.) | 200 mOhms | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Calificación | - | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1812 (4532 métrico), cóncavo | |
Tamaño/Dimensión | 0.181" L x 0.128" A (4.60mm x 3.24mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.071" (1.80mm) | |
Separación del conductor | - | |
Agencia de aprobación | cUR, cURus, TUV | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 5 | $0.76600 | $3.83 |
| 10 | $0.70700 | $7.07 |
| 50 | $0.58620 | $29.31 |
| 100 | $0.54090 | $54.09 |
| 250 | $0.48624 | $121.56 |
| 500 | $0.44842 | $224.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.41342 | $413.42 |
| 2,000 | $0.38098 | $761.96 |
| 3,000 | $0.36311 | $1,089.33 |
| 5,000 | $0.34168 | $1,708.40 |
| 7,000 | $0.32819 | $2,297.33 |
| 10,000 | $0.31442 | $3,144.20 |











