
CDSOD323-T05SC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CDSOD323-T05SCTR-ND - Cinta y rollo (TR) CDSOD323-T05SCCT-ND - Cinta cortada (CT) CDSOD323-T05SCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDSOD323-T05SC |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 14.5VC SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 14.5V (típico) Abrazadera 28 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CDSOD323-T05SC Modelos |
Categoría | Alimentación: pulso pico 400W |
Fabricante | Protección de línea de alimentación No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones Propósito general |
Estado de pieza Activo | Capacitancia según frecuencia 175pF a 1MHz |
Tipo Zéner | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canales bidireccionales 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 5V | Paquete / Caja (carcasa) SC-76, SOD-323 |
Voltaje - ruptura (mín.) 6V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 14.5V (típico) | Número de producto base |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) 28 A (8/20µs) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ05C-01FTG | Littelfuse Inc. | 1,423 | F10385CT-ND | $0.68000 | Similar |
| D5V0L1B2WS-7 | Diodes Incorporated | 1,394,802 | D5V0L1B2WS-7DICT-ND | $0.26000 | Similar |
| ESD5V0D3B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 37,872 | ESD5V0D3B-TPMSCT-ND | $0.52000 | Similar |
| ESDLC5V0D3B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 7,815 | ESDLC5V0D3B-TPMSCT-ND | $1.17000 | Similar |
| PESD5V0U1BA,115 | Nexperia USA Inc. | 1,880 | 1727-3934-1-ND | $0.40000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.19000 | $1.19 |
| 10 | $0.74600 | $7.46 |
| 100 | $0.48860 | $48.86 |
| 500 | $0.37814 | $189.07 |
| 1,000 | $0.34253 | $342.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.29731 | $891.93 |
| 6,000 | $0.27453 | $1,647.18 |
| 9,000 | $0.26293 | $2,366.37 |
| 15,000 | $0.24990 | $3,748.50 |
| 21,000 | $0.24219 | $5,085.99 |
| 30,000 | $0.23469 | $7,040.70 |









