
CD1408-FF11500 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 118-CD1408-FF11500TR-ND - Cinta y rollo (TR) 118-CD1408-FF11500CT-ND - Cinta cortada (CT) 118-CD1408-FF11500DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CD1408-FF11500 |
Descripción | DIODE STANDARD 1500V 1A 1408 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 1500 V 1A Montaje en superficie 1408 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CD1408-FF11500 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 1500 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 6 V @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 50 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1500 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 1408 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.73000 | $0.73 |
| 10 | $0.45900 | $4.59 |
| 100 | $0.36680 | $36.68 |
| 500 | $0.28156 | $140.78 |
| 1,000 | $0.25409 | $254.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.21916 | $657.48 |
| 6,000 | $0.17700 | $1,062.00 |
| 9,000 | $0.17659 | $1,589.31 |
| 15,000 | $0.17500 | $2,625.00 |










