
9463 J22100 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BEL1496-100-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9463 J22100 |
Descripción | CABLE TWINAXIAL PLEN 20AWG 100' |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Axial retorcido: Plenum Cable 20 AWG 100.0' (30.48m) 78 Ohms |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Belden Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Carrete | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | Axial retorcido: Plenum | |
Grupo de cables | - | |
Cable calibre | 20 AWG | |
Alambre del conductor | 7 alambres / 33 AWG | |
Funda (Aislamiento) Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Funda (Aislamiento) Diámetro | 0.238" (6.05mm) | |
Tipo de blindaje | Papel metálico, trenzado | |
Impedancia | 78 Ohms | |
Longitud | 100.0' (30.48m) | |
Color de funda | Azul | |
Uso | - | |
Características | - | |
Material del conductor | Cobre estañado | |
Material dieléctrico | Polietileno (PE) | |
Diámetro dieléctrico | 0.078" (1.98mm) | |
Material de blindaje | Aluminio; cobre, estañado | |
Cobertura de blindaje | 100%, 55% | |
VoP, Velocidad de propagación | 66.0 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 80°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $3.92040 | $392.04 |
| 200 | $3.72715 | $745.43 |
| 300 | $3.61777 | $1,085.33 |
| 500 | $3.48368 | $1,741.84 |
| 700 | $3.39756 | $2,378.29 |
| 1,000 | $3.30810 | $3,308.10 |
| 2,500 | $3.08669 | $7,716.72 |



