Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

D52.2733ZS.001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1582-D52.2733ZS.001-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D52.2733ZS.001 |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 64GB 288RDIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 64GB 288-RDIMM |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante Apacer Memory America | del programa 64GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 288-RDIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| KSM32RD4/64HCR | Kingston Technology | 175 | 5297-KSM32RD4/64HCR-ND | $1,563.28000 | Equivalente paramétrico |
| KSM32RD4/64HD | Kingston Technology | 0 | 5297-KSM32RD4/64HD-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 | Micron Technology Inc. | 66 | 557-MTA36ASF8G72PZ-3G2F1-ND | $3,081.54000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-RD4N64G3K2HROG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-RD4N64G3K2HROG-ND | $503.96000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4,860.58000 | $4,860.58 |





