


SM111K06L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SM111K06L-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM111K06L |
Descripción | MONOCRYST SOLAR CELL 147MW 4.15V |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monocristalino Fotoceldas 147 mW 4.15 V |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Corto circuitos (Isc) 46.7 mA |
Fabricante ANYSOLAR Ltd | Tipo Monocristalino |
Serie | Voltaje - circuito abierto 4.15 V |
Embalaje Granel | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 90°C |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) Celdas |
Alimentación (Vatios) - Máx. 147 mW | Tamaño/Dimensión 1.65" L x 0.83" A x 0.09" H (42.0mm x 21.0mm x 2.3mm) |
Corriente a Pmpp 43.9 mA | Número de producto base |
Voltaje a Pmpp 3.35 V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.98000 | $6.98 |
| 25 | $5.27240 | $131.81 |
| 50 | $4.96960 | $248.48 |
| 100 | $4.68590 | $468.59 |
| 250 | $4.33780 | $1,084.45 |
| 500 | $4.09316 | $2,046.58 |
| 1,000 | $3.86346 | $3,863.46 |
| 2,500 | $3.75000 | $9,375.00 |











