


LTC490IN8#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC490IN8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC490IN8#PBF |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8PDIP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Completo RS422, RS485 8-PDIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC490IN8#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 70 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Voltaje de la fuente | 4.75V ~ 5.25V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-PDIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.19000 | $10.19 |
| 10 | $7.95000 | $79.50 |
| 50 | $7.05100 | $352.55 |
| 100 | $6.77260 | $677.26 |
| 250 | $6.47880 | $1,619.70 |
| 500 | $6.30172 | $3,150.86 |
| 1,000 | $6.15597 | $6,155.97 |

