
LTC4304IMS#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC4304IMS#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC4304IMS#PBF |
Descripción | IC ACCELERATR I2C HOTSWAP 10MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, Acelerador 2 Canal 400kHz 10-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC4304IMS#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Búfer, Acelerador | |
Aplicaciones | I2C - Intercambio en caliente | |
Entrada | Bus de 2 cables | |
Salida | Bus de 2 cables | |
Velocidad de datos (máx.) | 400kHz | |
Cantidad de canales | 2 | |
Tiempo de retardo | - | |
Acondicionamiento de señal | - | |
Capacitancia de entrada | 10 pF | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 6mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.70000 | $8.70 |
| 10 | $6.74800 | $67.48 |
| 50 | $5.96640 | $298.32 |
| 100 | $5.72430 | $572.43 |
| 250 | $5.46880 | $1,367.20 |
| 500 | $5.31484 | $2,657.42 |
| 1,000 | $5.18809 | $5,188.09 |



