


LTC2323IUFD-12#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC2323IUFD-12#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC2323IUFD-12#PBF |
Descripción | IC ADC 12BIT 28-QFN |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 2 Entrada 2 SAR 28-QFN (4x5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC2323IUFD-12#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 5 M | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Tipo de entrada | Diferencial, seudodiferenciales | |
Interfaz de datos | LVDS - serial, serial | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 2 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo, Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 3.13V ~ 3.47V, 5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 1.71V ~ 2.63V | |
Características | Muestreo simultáneo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 28-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 28-QFN (4x5) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $23.38000 | $23.38 |
| 10 | $18.73400 | $187.34 |
| 73 | $16.54575 | $1,207.84 |
| 146 | $16.02801 | $2,340.09 |
| 292 | $15.60178 | $4,555.72 |
| 511 | $15.31344 | $7,825.17 |



