


LT8410EDC#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT8410EDC#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-LT8410EDC#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-LT8410EDC#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT8410EDC#TRPBF |
Descripción | IC REG BOOST ADJ 20MA 8DFN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reforzador Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 1.235V 1 Salida 20mA (Interruptor) Placa descubierta 8-WFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT8410EDC#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Elevador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 40V (Interruptor) | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | - | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DFN (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.03000 | $6.03 |
| 10 | $4.62100 | $46.21 |
| 25 | $4.26800 | $106.70 |
| 100 | $3.88020 | $388.02 |
| 250 | $3.73320 | $933.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.39541 | $8,488.52 |



