
LT6703HVHS5-3#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT6703HVHS5-3#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT6703HVHS5-3#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT6703HVHS5-3#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT6703HVHS5-3#TRPBF |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR TSOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto TSOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT6703HVHS5-3#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | Colector abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 1.4V ~ 18V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | - | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.01µA a 18V | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Reposo (máx.) | 17µA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | 29µs | |
Histéresis | 13.5mV | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.65000 | $3.65 |
| 10 | $2.74700 | $27.47 |
| 25 | $2.52280 | $63.07 |
| 100 | $2.27560 | $227.56 |
| 250 | $2.20320 | $550.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.96670 | $4,916.75 |
| 5,000 | $1.92951 | $9,647.55 |










