


LT3048IDC-5#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT3048IDC-5#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-LT3048IDC-5#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-LT3048IDC-5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3048IDC-5#TRMPBF |
Descripción | IC REG DL BOOST/LNR 2.2MHZ 8DFN |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - Reguladores de voltaje - Lineal Conmutación 2 Salida Elevador (1), lineal (LDO) (1) 2.2MHz 8-DFN (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3048IDC-5#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Topología | Elevador (1), lineal (LDO) (1) | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Frecuencia - Conmutación | 2.2MHz | |
Voltaje/Corriente - Salida 1 | 6.1V, 300mA | |
Voltaje/Corriente - Salida 2 | 5V, 45mA | |
Voltaje/Corriente - Salida 3 | - | |
Controlador c/LED | No | |
c/Supervisor | No | |
c/Secuenciador | No | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 4.8V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DFN (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.05000 | $6.05 |
| 10 | $4.64000 | $46.40 |
| 25 | $4.28760 | $107.19 |
| 100 | $3.90010 | $390.01 |
| 250 | $3.87088 | $967.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $3.71220 | $1,856.10 |
| 1,000 | $3.61780 | $3,617.80 |
| 1,500 | $3.57054 | $5,355.81 |
| 2,500 | $3.51817 | $8,795.42 |












