


LT1579CGN#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT1579CGN#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1579CGN#PBF |
Descripción | IC BATT PWR MGMT MULTI 1C 16SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Administración de alimentación IC Química múltiple 16-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1579CGN#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Administración de alimentación | |
Química de batería | Química múltiple | |
Cantidad de celdas | 1 | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobretemperatura, batería inversa, corriente inversa | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $15.37000 | $15.37 |
| 10 | $12.15200 | $121.52 |
| 25 | $11.34720 | $283.68 |
| 100 | $10.46330 | $1,046.33 |
| 300 | $9.97023 | $2,991.07 |
| 500 | $9.78790 | $4,893.95 |
| 1,000 | $9.57890 | $9,578.90 |

