


LT1158CSW#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1158CSW#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT1158CSW#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT1158CSW#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1158CSW#TRPBF |
Descripción | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Medio puente controladores de compuerta IC Inversión, No inversor 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1158CSW#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Configuración dirigida | Medio puente | |
Tipo de canal | Sincrónico | |
Cantidad de controladores | 2 | |
Tipo de compuerta | MOSFET (canal N) | |
Voltaje de la fuente | 5V ~ 30V | |
Voltaje lógico - VIL, VIH | 0.8V, 2V | |
Corriente - salida pico (fuente, disipación) | 500mA, 500mA | |
Tipo de entrada | Inversión, No inversor | |
Voltaje de nivel alto - Máx. (Autocargador) | 56 V | |
Tiempo de subida/bajada | 130ns, 120ns | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $13.33000 | $13.33 |
| 10 | $10.49700 | $104.97 |
| 25 | $9.79000 | $244.75 |
| 100 | $9.25650 | $925.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $8.48198 | $8,481.98 |


