


LT1076HVIT#06PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1076HVIT#06PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1076HVIT#06PBF |
Descripción | IC REG BUCK BOOST ADJ 2A TO220-5 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor, elevador, flyback Reguladores de conmutación IC Positivo o negativo Ajuste 2.5V 1 Salida 2A (Interruptor) TO-220-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1076HVIT#06PBF Modelos |
Categoría | Voltaje - Salida (mín/fijo) |
Fabricante | Voltaje - Salida (máx.) 35V |
Embalaje Tubo | Corriente - Salida |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Conmutación 100kHz |
Función Elevador, reductor, elevador/reductor, reductor/reforzador | Rectificador sincrónico No |
Configuración de salida Positivo o negativo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Topología | Tipo de montaje Orificio pasante |
Tipo de salida | Paquete / Caja (carcasa) |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor Flujo TO-220-5 6 |
Voltaje - Entrada (mín.) 8V | Número de producto base |
Voltaje - Entrada (máx.) 64V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $24.29000 | $24.29 |
| 10 | $19.48400 | $194.84 |
| 50 | $17.56160 | $878.08 |
| 100 | $16.96640 | $1,696.64 |
| 250 | $16.33800 | $4,084.50 |
| 500 | $15.95932 | $7,979.66 |

