



ADXRS642BBGZ-RL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADXRS642BBGZ-RLTR-ND - Cinta y rollo (TR) ADXRS642BBGZ-RLCT-ND - Cinta cortada (CT) ADXRS642BBGZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADXRS642BBGZ-RL |
Descripción | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Giroscopios Z (Mordaza) ±250 2kHz Voltaje analógico 32-CBGA (6.85x6.85) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADXRS642BBGZ-RL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Analógico | |
Eje | Z (Mordaza) | |
Rango /s | ±250 | |
Sensibilidad (LSB/(°/s)) | - | |
Sensibilidad (mV/°/s) | 7 | |
Ancho de banda | 2kHz | |
Tipo de salida | Voltaje analógico | |
Voltaje de la fuente | 4.75V ~ 5.25V | |
Corriente - Suministro | 3.5 mA | |
Características | Ancho de banda ajustable, sensor de temperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 32-BFCBGA | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $93.67000 | $93.67 |
| 5 | $86.90200 | $434.51 |
| 10 | $86.67400 | $866.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $73.58382 | $36,791.91 |

