
ADUM110N1BRZ-RL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADUM110N1BRZ-RL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADUM110N1BRZ-RL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADUM110N1BRZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADUM110N1BRZ-RL7 |
Descripción | DGTL ISOLTR 3KV 1CH GP 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Propósito general Aisladores digitales 3000Vrms 1 canal 150Mbps 75kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADUM110N1BRZ-RL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento magnético | |
Tipo | Propósito general | |
Alimentación aislada | No | |
Cantidad de canales | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 1/0 | |
Tipo de canal | Unidireccional | |
Voltaje - Aislamiento | 3000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 75kV/µs | |
Velocidad de transmisión de datos | ||
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 13ns, 13ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | 3ns | |
Tiempo de subida/bajada | 2.5ns, 2.5ns | |
Voltaje de la fuente | 1.7V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.23000 | $2.23 |
| 10 | $1.65100 | $16.51 |
| 25 | $1.50600 | $37.65 |
| 100 | $1.34680 | $134.68 |
| 250 | $1.27092 | $317.73 |
| 500 | $1.26990 | $634.95 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.22318 | $1,223.18 |
| 2,000 | $1.19128 | $2,382.56 |
| 3,000 | $1.17529 | $3,525.87 |
| 5,000 | $1.15758 | $5,787.90 |
| 7,000 | $1.14723 | $8,030.61 |


