


ADP197ACPZN-01-R7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADP197ACPZN-01-R7TR-ND - Cinta y rollo (TR) ADP197ACPZN-01-R7CT-ND - Cinta cortada (CT) ADP197ACPZN-01-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADP197ACPZN-01-R7 |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 6LFCSP |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 3A 6-LFCSP-UD (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADP197ACPZN-01-R7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 1.8V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 3A | |
Rds On (típ.) | 27mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Velocidad de respuesta controlada | |
Protección contra fallas | Sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-LFCSP-UD (2x2) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.21000 | $2.21 |
| 10 | $1.63200 | $16.32 |
| 25 | $1.48880 | $37.22 |
| 100 | $1.33140 | $133.14 |
| 250 | $1.25624 | $314.06 |
| 500 | $1.25460 | $627.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.12762 | $3,382.86 |
| 6,000 | $1.10509 | $6,630.54 |
| 9,000 | $1.09381 | $9,844.29 |











