


ADM8695ARWZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADM8695ARWZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADM8695ARWZ |
Descripción | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Contrafase, contrafase 1 canales 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADM8695ARWZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Circuito de respaldo de batería | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 1 | |
Voltaje - Umbral | 4.65V | |
Salida | Contrafase, contrafase | |
Restablecer | Activo alto/activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 140ms mínimo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.48000 | $9.48 |
| 10 | $7.38600 | $73.86 |
| 47 | $6.57128 | $308.85 |
| 141 | $6.17376 | $870.50 |
| 282 | $5.97926 | $1,686.15 |
| 517 | $5.83756 | $3,018.02 |
| 1,034 | $5.70257 | $5,896.46 |


