
ADM202JRWZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADM202JRWZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADM202JRWZ |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS232 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADM202JRWZ Modelos |
Categoría | Histéresis del receptor 400 mV |
Fabricante Analog Devices Inc. | Voltaje de la fuente 4.5V ~ 5.5V |
Embalaje Tubo | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo Transceptor | Paquete / Caja (carcasa) 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Protocolo RS232 | Paquete del dispositivo del proveedor 16-SOIC |
No. de controladores/receptores 2/2 | Número de producto base |
Dúplex Completo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.76000 | $2.76 |
| 10 | $2.05600 | $20.56 |
| 47 | $1.78340 | $83.82 |
| 141 | $1.65014 | $232.67 |
| 282 | $1.58496 | $446.96 |
| 517 | $1.53745 | $794.86 |
| 1,034 | $1.49217 | $1,542.90 |
| 2,538 | $1.44522 | $3,667.97 |
| 5,029 | $1.41661 | $7,124.13 |

