
ADG428BRZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADG428BRZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADG428BRZ |
Descripción | IC MUX 8:1 100OHM 18SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 8:1 100Ohm 18-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADG428BRZ Modelos |
Categoría | Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) 150ns, 150ns |
Fabricante Analog Devices Inc. | Inyección de carga 4pC |
Embalaje Tubo | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 11pF, 40pF |
Estado de pieza Activo | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 500pA |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 8:1 | Diafonía -85dB a 1MHz |
Número de circuitos 1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 100Ohm | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) 10Ohm | Paquete / Caja (carcasa) 18-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Voltaje - Suministro, único (V+) 12V | Paquete del dispositivo del proveedor 18-SOIC |
Voltaje - Suministro, doble (V±) ±15V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.63000 | $14.63 |
| 10 | $11.55000 | $115.50 |
| 41 | $10.43878 | $427.99 |
| 123 | $9.83220 | $1,209.36 |
| 287 | $9.47676 | $2,719.83 |
| 533 | $9.26565 | $4,938.59 |
| 1,025 | $9.07912 | $9,306.10 |


