
ADA4851-2YRMZ-RL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADA4851-2YRMZ-RL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADA4851-2YRMZ-RL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADA4851-2YRMZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADA4851-2YRMZ-RL7 |
Descripción | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retroalimentación de voltaje Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADA4851-2YRMZ-RL7 Modelos |
Categoría | Voltaje - Desviación de entrada 600 µV |
Fabricante | Corriente - Suministro 2.9mA (x2 canales) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Salida/Canal 83 mA |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (mín) 2.7 V |
Tipo de amplificador | Voltaje - rango (máx) 12 V |
Número de circuitos 2 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de salida Riel a riel | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 375V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 70 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 8-MSOP |
Ancho de banda de -3dB 105 MHz | Número de producto base |
Corriente - Derivación de entrada 2.2 µA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4891-2ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | 229 | ADA4891-2ARMZ-R7CT-ND | $2.66000 | Similar |
| LT1801CMS8#PBF | Analog Devices Inc. | 1,235 | 505-LT1801CMS8#PBF-ND | $7.57000 | Similar |
| LT1801CMS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 2,353 | LT1801CMS8#TRPBFCT-ND | $7.57000 | Similar |
| LT1801IMS8#PBF | Analog Devices Inc. | 665 | 505-LT1801IMS8#PBF-ND | $8.87000 | Similar |
| LT1801IMS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 2,650 | LT1801IMS8#TRPBFCT-ND | $8.87000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.57000 | $2.57 |
| 10 | $1.90700 | $19.07 |
| 25 | $1.74240 | $43.56 |
| 100 | $1.56140 | $156.14 |
| 250 | $1.47508 | $368.77 |
| 500 | $1.43820 | $719.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.38023 | $1,380.23 |
| 2,000 | $1.34498 | $2,689.96 |
| 3,000 | $1.32734 | $3,982.02 |
| 5,000 | $1.30778 | $6,538.90 |
| 7,000 | $1.29634 | $9,074.38 |


