
AD8010ARZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD8010ARZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD8010ARZ |
Descripción | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retroalimentación de corriente Amplificadores 1 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD8010ARZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 800V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 230 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 10 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 5 mV | |
Corriente - Suministro | 15.5mA | |
Corriente - Salida/Canal | 200 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 9 V | |
Voltaje - rango (máx) | 12 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.72000 | $10.72 |
| 10 | $8.37600 | $83.76 |
| 98 | $7.15337 | $701.03 |
| 196 | $6.91250 | $1,354.85 |
| 294 | $6.79187 | $1,996.81 |
| 588 | $6.61498 | $3,889.61 |
| 1,078 | $6.48613 | $6,992.05 |


