
MAX964ESE+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 175-MAX964ESE+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 175-MAX964ESE+TCT-ND - Cinta cortada (CT) 175-MAX964ESE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX964ESE+T |
Descripción | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, TTL 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX964ESE+T Modelos |
Categoría | Corriente - polarización de entrada (Máx) 15µA a 5V |
Fabricante Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Corriente - Reposo (máx.) 9mA |
Serie | CMRR, PSRR (típ) 80dB CMRR, 86.02dB PSRR |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | demora de propagación (máx.) 7ns |
Estado de pieza Activo | Histéresis 3.5mV |
Tipo Estándar (uso general) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Cantidad de elementos 4 | Paquete / Caja (carcasa) 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Tipo de salida CMOS, TTL | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) 2.7V ~ 5.5V | Paquete del dispositivo del proveedor 16-SOIC |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) 1.5mV a 5V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $24.37000 | $24.37 |
| 10 | $19.55000 | $195.50 |
| 25 | $18.34680 | $458.67 |
| 100 | $17.35020 | $1,735.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $15.37205 | $38,430.12 |


