
MAX675ESA+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 175-MAX675ESA+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 175-MAX675ESA+TCT-ND - Cinta cortada (CT) 175-MAX675ESA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX675ESA+T |
Descripción | IC VREF SERIES 0.15% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie Referencia de voltaje IC ±0.15% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX675ESA+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 10 mA | |
Tolerancia | ±0.15% | |
Coeficiente de temperatura | 15ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 10µVp-p | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | 18V ~ 33V | |
Corriente - Suministro | 1.4mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $18.03000 | $18.03 |
| 10 | $14.32900 | $143.29 |
| 25 | $13.40400 | $335.10 |
| 100 | $12.48480 | $1,248.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $11.11686 | $27,792.15 |

