
MAX4564EKA+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX4564EKA+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX4564EKA+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX4564EKA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX4564EKA+T |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 1 60OHM SOT23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 60Ohm SOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX4564EKA+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 60Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 750mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.8V ~ 12V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±1V ~ 6V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 60ns, 40ns | |
Ancho de banda de -3dB | 450MHz | |
Inyección de carga | 3pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 6pF, 8pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 1nA | |
Diafonía | -72dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-8 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.54000 | $3.54 |
| 10 | $2.66500 | $26.65 |
| 25 | $2.44560 | $61.14 |
| 100 | $2.20400 | $220.40 |
| 250 | $2.08872 | $522.18 |
| 500 | $2.06550 | $1,032.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.90174 | $4,754.35 |
| 5,000 | $1.86538 | $9,326.90 |






