
MAX1489EESD+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX1489EESD+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX1489EESD+ |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/4 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/4 RS232 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX1489EESD+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 0/4 | |
Dúplex | - | |
Histéresis del receptor | 1.11 V | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.61000 | $4.61 |
| 10 | $3.49900 | $34.99 |
| 50 | $3.05380 | $152.69 |
| 100 | $2.91580 | $291.58 |
| 250 | $2.77020 | $692.55 |
| 500 | $2.68244 | $1,341.22 |
| 1,000 | $2.61018 | $2,610.18 |
| 2,500 | $2.53391 | $6,334.78 |


