


MAX11615EEE+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX11615EEE+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX11615EEE+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX11615EEE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX11615EEE+T |
Descripción | IC ADC 12BIT 16-QSOP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 4, 8 Entrada 1 SAR 16-QSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX11615EEE+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 94.4k | |
Cantidad de entradas | 4, 8 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | I2C | |
Configuración | MUX-S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo, Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 3.6V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-QSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.68000 | $9.68 |
| 10 | $7.53900 | $75.39 |
| 25 | $7.00280 | $175.07 |
| 100 | $6.41390 | $641.39 |
| 250 | $6.30360 | $1,575.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $5.67740 | $14,193.50 |









