Equivalente paramétrico

DS1629S/T&R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DS1629S/T&R-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DS1629S/T&R |
Descripción | IC THERM/RTC/CALENDAR DIG 8-SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termómetro, termostato -55°C ~ 125°C Interno Sensor I2C/SMBus Salida 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DS1629S/T&R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Función | Termómetro, termostato | |
Tipo de sensor | Interno | |
Temperatura de detección | -55°C ~ 125°C | |
Precisión | ±2°C(máx.) | |
Topología | ADC, comparador, oscilador, banco de registro | |
Tipo de salida | I2C/SMBus | |
Alarma de salida | Sí | |
Ventilador de salida | No | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |


