
LCB TVSG-AXBZ-2J8L-1-20-R18-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-LCBTVSG-AXBZ-2J8L-1-20-R18-ZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-LCBTVSG-AXBZ-2J8L-1-20-R18-ZCT-ND - Cinta cortada (CT) 475-LCBTVSG-AXBZ-2J8L-1-20-R18-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LCB TVSG-AXBZ-2J8L-1-20-R18-Z |
Descripción | 67000 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color TOPLED® Azul 2-PLCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Flujo luminoso a corriente/temperatura 6lm (4lm ~ 8lm) |
Fabricante | Temperatura - prueba 25°C |
Serie | Ángulo de visión 120° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 2-PLCC |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor 2-PLCC |
Corriente - Prueba 20mA | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.110" A (3.20mm x 2.80mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 3.05V | Altura - Asiento (Máx.) 0.084" (2.13mm) |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 98 lm/W | Número de producto base |
Corriente - Máx. 50mA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.64000 | $0.64 |
| 10 | $0.44100 | $4.41 |
| 100 | $0.31930 | $31.93 |
| 500 | $0.26462 | $132.31 |
| 1,000 | $0.24665 | $246.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.23137 | $462.74 |
| 4,000 | $0.21840 | $873.60 |
| 6,000 | $0.21175 | $1,270.50 |
| 10,000 | $0.20424 | $2,042.40 |
| 14,000 | $0.19977 | $2,796.78 |
| 20,000 | $0.19541 | $3,908.20 |



