
KP DELPS1.FP-UGVI-34-Z555-10-S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-KPDELPS1.FP-UGVI-34-Z555-10-STR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-KPDELPS1.FP-UGVI-34-Z555-10-SCT-ND - Cinta cortada (CT) 475-KPDELPS1.FP-UGVI-34-Z555-10-SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KP DELPS1.FP-UGVI-34-Z555-10-S |
Descripción | LED GREEN DIFFUSED SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Verde Indicación led: discreta 2.9V 2-SMD, conductores planos |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.9V |
Fabricante | Corriente - Prueba 10mA |
Serie | Ángulo de visión 120° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 2-SMD, conductores planos |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor |
Transparencia del lente Difuso | Tamaño/Dimensión 1.40mm L x 0.80mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 0.70mm |
Estilo de lente Ovalado con superficie plana | Número de producto base |
Tamaño del lente 1.23mm x 0.60mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.19500 | $1.95 |
| 100 | $0.13670 | $13.67 |
| 500 | $0.11028 | $55.14 |
| 1,000 | $0.10154 | $101.54 |
| 2,000 | $0.09409 | $188.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.08592 | $429.60 |
| 10,000 | $0.08080 | $808.00 |
| 15,000 | $0.07818 | $1,172.70 |
| 25,000 | $0.07521 | $1,880.25 |
| 35,000 | $0.07345 | $2,570.75 |
| 50,000 | $0.07173 | $3,586.50 |











