
FM2-NARP-PCB-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 115-FM2-NARP-PCB-1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 115-FM2-NARP-PCB-1CT-ND - Cinta cortada (CT) 115-FM2-NARP-PCB-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FM2-NARP-PCB-1 |
Descripción | AUTOMATE TYPE A MINI-FAKRA DUAL |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Coaxial en miniatura, Fakra, dobleaxial Conector Clavija de conexión, clavija macho 50 Ohms Orificio pasante, ángulo recto Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Clavija de conexión, clavija macho | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Soldadura | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, ángulo recto | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | - | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo | |
Frecuencia - Máx. | 9 GHz | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Características | Código A | |
Color de caja | Negro azabache | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | Aleación de cobre | |
Incluye: | - | |
Material del cuerpo | Aleación de zinc | |
Terminación del cuerpo | Estaño | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación de voltaje | 335 V | |
Ciclos de acoplamiento | 25 | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.27000 | $6.27 |
| 10 | $5.33000 | $53.30 |
| 25 | $4.99560 | $124.89 |
| 50 | $4.75680 | $237.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 170 | $4.28012 | $727.62 |
| 340 | $4.07585 | $1,385.79 |
| 510 | $3.96098 | $2,020.10 |
| 850 | $3.82088 | $3,247.75 |
| 1,190 | $3.73133 | $4,440.28 |
| 1,700 | $3.63870 | $6,185.79 |


