
XEJPL5012NE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1993-XEJPL5012NE-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XEJPL5012NE |
Descripción | SHAFT PT10 FIG 3 BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol Piher Sensing Systems | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de accesorio | Eje | |
Para uso con/Productos relacionados | Potenciómetros serie PT10 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.28100 | $2.81 |
| 25 | $0.23800 | $5.95 |
| 50 | $0.21120 | $10.56 |
| 100 | $0.18840 | $18.84 |
| 250 | $0.16328 | $40.82 |
| 500 | $0.14754 | $73.77 |
| 1,000 | $0.13417 | $134.17 |
| 5,000 | $0.11036 | $551.80 |


