
A85049699W | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 623-A85049699W-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A85049699W |
Descripción | CONN BACKSHELL ADPT SZ9 A OLIVE |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oliva parduzco Conector Carcasa, adaptador termocontraíble 9, A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol PCD | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Carcasa, adaptador termocontraíble | |
Abertura del cable | 0.250" (6.35mm) | |
Diámetro - Exterior | 0.750" (19.05mm) | |
Tamaño de carcasa - Inserto | 9, A | |
Tamaño de rosca | - | |
Salida del cable | 180° | |
Material | Aleación de aluminio | |
Recubrimiento | Cadmio | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Oliva parduzco | |
Características | - | |
Protección de entrada | - | |
Incluye: | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Para uso con/Productos relacionados | MIL-DTL-38999 serie III y IV | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $12.75000 | $12.75 |
| 10 | $10.83600 | $108.36 |
| 25 | $10.15680 | $253.92 |
| 50 | $9.67200 | $483.60 |
| 100 | $9.21040 | $921.04 |
| 250 | $8.63408 | $2,158.52 |
| 500 | $8.22236 | $4,111.18 |
| 1,000 | $7.83040 | $7,830.40 |











