



MSAS-05PMMT-EE0001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1754-1320-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1754-1320-1-ND - Cinta cortada (CT) 1754-1320-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSAS-05PMMT-EE0001 |
Descripción | CONN MALE INSERT 5POS GOLD SLDR |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5 Conector circular con posiciones Inserto, clavijas macho Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Cantidad de posiciones | 5 | |
Tamaño de carcasa - Inserto | M12-5 | |
Tamaño de carcasa, MIL | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Característica de montaje | - | |
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | - | |
Orientación | A | |
Materia prima | - | |
Material de la carcasa | - | |
Terminación de la carcasa | - | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Color | - | |
Protección de entrada | IP65/IP68 - hermético al polvo, resistente al agua, a prueba de agua | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Características | Guía para placa, puesta a tierra | |
Blindaje | ||
Corriente nominal (Amperios) | 4A | |
Clasificación de voltaje | 60VCA/CC | |
Abertura del cable | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Material de la carcasa, revestimiento | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Material de inserción | Termoplástico | |
Aplicaciones | Automatización industrial | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.08000 | $5.08 |
| 10 | $4.31900 | $43.19 |
| 25 | $4.04840 | $101.21 |
| 50 | $3.85520 | $192.76 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $3.67100 | $367.10 |
| 200 | $3.49580 | $699.16 |
| 300 | $3.39720 | $1,019.16 |
| 500 | $3.27698 | $1,638.49 |
| 700 | $3.20016 | $2,240.11 |
| 1,000 | $3.12068 | $3,120.68 |

