
M8S-04PFFT-EE0001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1754-1327-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1754-1327-1-ND - Cinta cortada (CT) 1754-1327-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M8S-04PFFT-EE0001 |
Descripción | CONN FMALE INSERT 4P GOLD SOLDER |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Conector circular con posiciones Inserto, Enchufes hembra Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Cantidad de posiciones | 4 | |
Tamaño de carcasa - Inserto | M8-4 | |
Tamaño de carcasa, MIL | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Característica de montaje | - | |
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | - | |
Orientación | - | |
Materia prima | - | |
Material de la carcasa | - | |
Terminación de la carcasa | - | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Color | Negro | |
Protección de entrada | IP65/IP68 - hermético al polvo, resistente al agua, a prueba de agua | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Características | Guía para placa, puesta a tierra | |
Blindaje | ||
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | 60VCA/CC | |
Abertura del cable | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Material de la carcasa, revestimiento | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Material de inserción | Termoplástico | |
Aplicaciones | Industrial, marino, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.96000 | $4.96 |
| 10 | $4.21100 | $42.11 |
| 25 | $3.94720 | $98.68 |
| 50 | $3.75840 | $187.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $3.57900 | $357.90 |
| 200 | $3.40810 | $681.62 |
| 300 | $3.31200 | $993.60 |
| 500 | $3.19480 | $1,597.40 |
| 700 | $3.11990 | $2,183.93 |
| 1,000 | $3.04241 | $3,042.41 |

