
FLBB-09EGFS-GCP-001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1754-1498-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FLBB-09EGFS-GCP-001 |
Descripción | CONN RCPT FMALE 9P GOLD SLDR CUP |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Conector circular con posiciones Receptáculo, enchufes hembra Taza de soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Cantidad de posiciones | 9 | |
Tamaño de carcasa - Inserto | B-9 | |
Tamaño de carcasa, MIL | - | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Característica de montaje | Pasante - tuerca lateral trasera | |
Terminación | Taza de soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Orientación | G | |
Materia prima | Metal | |
Material de la carcasa | Aleación de cobre | |
Terminación de la carcasa | Cromo | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Color | Plata | |
Protección de entrada | IP50 - Resistente al polvo | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Características | - | |
Blindaje | ||
Corriente nominal (Amperios) | 2A | |
Clasificación de voltaje | 150V | |
Abertura del cable | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Material de la carcasa, revestimiento | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Material de inserción | Sulfuro de polipropileno (PPS) | |
Aplicaciones | Industrial, instrumentación, médica, equipo de prueba y medición, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $17.31000 | $17.31 |
| 10 | $14.70900 | $147.09 |
| 25 | $13.78800 | $344.70 |
| 50 | $13.13000 | $656.50 |
| 100 | $12.50360 | $1,250.36 |
| 250 | $11.72144 | $2,930.36 |
| 500 | $11.16262 | $5,581.31 |




