



54602-910LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-1047-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 54602-910LF |
Descripción | CONN MOD JACK 10P10C R/A UNSHLD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores modulares - Jacks 10p10c (RJ50) Ángulo de 90° (Recto) No blindado Cat3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 54602-910LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack | |
Cantidad de posiciones/contactos | 10p10c (RJ50) | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Cantidad de filas | 1 | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Orientación | Ángulo de 90° (Recto) | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Clasificación | Cat3 | |
Características | Traba de placa | |
Color de LED | Sin LED | |
Protección de entrada | - | |
Dirección de lengüeta | Descendente | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Material y color | Polibutileno tereftalato (PBT), relleno de vidrio | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 90°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.76000 | $0.76 |
| 10 | $0.64400 | $6.44 |
| 25 | $0.60360 | $15.09 |
| 50 | $0.57460 | $28.73 |
| 100 | $0.54710 | $54.71 |
| 250 | $0.51284 | $128.21 |
| 500 | $0.48832 | $244.16 |
| 1,000 | $0.46501 | $465.01 |
| 2,500 | $0.43589 | $1,089.72 |






