



L77DE09SU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | L77DE09SU-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L77DE09SU |
Descripción | CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SOLDER |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Posiciones D-Sub Receptáculo, enchufes hembra Conector |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L77DE09SU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | ||
Tamaño de carcasa, disposición de conector | 1 (DE, E) | |
Tipo de contactos | Señal | |
Característica de la brida | Carcasa/cubierta (sin rosca) | |
Terminación | Soldadura | |
Material de carcasa, Acabado | Acero con revestimiento de estaño | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 8.00µin (0.203µm) | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 7.5A | |
Espacio | - | |
Características | - | |
Clasificación de voltaje | 300V | |
Color | Negro | |
Formulario de contacto | Mecanizado | |
Material dieléctrico | Termoplástico relleno de vidrio | |
Cable calibre | - | |
Material del contacto | Latón | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.07000 | $7.07 |
| 10 | $6.00900 | $60.09 |
| 25 | $5.63240 | $140.81 |
| 50 | $5.36340 | $268.17 |
| 200 | $4.86370 | $972.74 |
| 400 | $4.63165 | $1,852.66 |
| 600 | $4.50112 | $2,700.67 |
| 1,000 | $4.34195 | $4,341.95 |






