



L717SDE09PVF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | L717SDE09PVF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L717SDE09PVF |
Descripción | CONN D-SUB PLUG 9POS SOLDER CUP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Posiciones D-Sub Clavija de conexión, clavijas macho Conector |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L717SDE09PVF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | ||
Tamaño de carcasa, disposición de conector | 1 (DE, E) | |
Tipo de contactos | Señal | |
Característica de la brida | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | |
Terminación | Taza de soldadura | |
Material de carcasa, Acabado | Acero con revestimiento de estaño | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | Memoria flash | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Espacio | - | |
Características | Muescas de conexión a tierra | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Color | Negro | |
Formulario de contacto | Estampado | |
Material dieléctrico | Termoplástico relleno de vidrio | |
Cable calibre | 20 AWG | |
Material del contacto | Latón | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.41000 | $1.41 |
| 10 | $1.19700 | $11.97 |
| 25 | $1.12240 | $28.06 |
| 50 | $1.06860 | $53.43 |
| 180 | $0.97617 | $175.71 |
| 360 | $0.92956 | $334.64 |
| 540 | $0.90331 | $487.79 |
| 1,080 | $0.86020 | $929.02 |
| 2,520 | $0.81030 | $2,041.96 |
























